Opis produktu
Chwytak do AGD UKK-PE/PD z wahliwymi ramionami przeznaczony jest do transportu ładunków bez palet. Typ UKK-PE jest wyposażony w pojedynczo wahliwe ramiona. Typ UKK-PD jest wyposażony w potrójnie wahliwe ramiona z dzielonymi płytami kontaktowymi w celu optymalnego rozprowadzenia ciśnienia.
Tabela PE = obydwa ramiona wahliwe
| typ | udźwig kg/mm LC | sugerowany udźwig kg/mm LC | ISO | B mm | zakres otwarcia A wewn. mm | długość ramion* L mm | wysokość ramion H mm | grubość ramion T mm | V mm | ESP mm | waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKK 15-PE | 1000/600 | 1,5-1,8/500 | II | 880 | 360-1400 | 1220 | 1200 | 60 | 130 | 450 | 715 |
| 1050 | 430-1720 | 1220 | 445 | 735 | |||||||
| 1150 | 430-1720 | 1220 | 440 | 750 | |||||||
| 1150 | 430-1820 | 1220 | 465 | 810 | |||||||
| 1250 | 430-1920 | 1220 | 435 | 765 | |||||||
| UKK 25-PE | 1300/600 | 2,0-2,5/600 | II | 1050 | 430-1720 | 1220 | 1200 | 60 | 130 | 440 | 745 |
| 1150 | 430-1820 | 1220 | 435 | 760 | |||||||
| 1150 | 430-1820 | 1380 | 460 | 820 | |||||||
| 1350 | 430-2020 | 1220 | 430 | 790 | |||||||
| 1350 | 430-2020 | 1380 | 455 | 850 | |||||||
| 1550 | 430-2220 | 1380 | 445 | 880 | |||||||
| UKK 28-PE | 1600/600 | 2,5-3,0/600 | II/III | 1350 | 430-2020 | 1220 | 1200 | 65 | 140 | 450 | 925 |
| 1350 | 560-2210 | 1220 | 450 | 930 | |||||||
| 1450 | 430-2120 | 1220 | 440 | 940 | |||||||
| 1450 | 560-2310 | 1220 | 440 | 945 | |||||||
| 1450 | 430-2120 | 1380 | 460 | 995 | |||||||
| 1450 | 560-2310 | 1380 | 460 | 1000 | |||||||
| 1550 | 430-2220 | 1380 | 455 | 1010 | |||||||
| 1550 | 560-2410 | 1380 | 455 | 1015 | |||||||
| 1750 | 430-2420 | 1380 | 450 | 1040 | |||||||
| 1750 | 560-2610 | 1380 | 450 | 1045 |
Tabela PD = obydwa ramiona dzielone, wahliwe
| typ | udźwig kg/mm LC | sugerowany udźwig kg/mm LC | ISO | B mm | zakres otwarcia A wewn. mm | długość ramion* L mm | wysokość ramion H mm | grubość ramion T mm | V mm | ESP mm | waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKK 15-PD | 1000/600 | 1,5-1,8/500 | II | 1050 | 430-1720 | 1220 | 1200 | 60 | 130 | 445 | 735 |
| 1150 | 430-1820 | 1220 | 440 | 750 | |||||||
| 1150 | 430-1820 | 1380 | 465 | 810 | |||||||
| 1250 | 430-1920 | 1220 | 435 | 765 | |||||||
| UKK 25-PD | 1300/600 | 2,0-2,5/600 | II | 1050 | 430-1720 | 1220 | 1200 | 60 | 130 | 440 | 745 |
| 1150 | 430-1820 | 1220 | 435 | 760 | |||||||
| 1150 | 430-1820 | 1380 | 460 | 820 | |||||||
| 1350 | 430-2020 | 1220 | 430 | 790 | |||||||
| 1350 | 430-2020 | 1380 | 455 | 850 | |||||||
| 1550 | 430-2220 | 1380 | 445 | 880 |
- 2 funkcje hydrauliczne
- wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu
- manometr w standardzie
- Chwytaki wyposażone w zawór regulacji ciśnienia w standardzie
- listwa ochronna w standardzie
- czarna guma supergrip w standardzie
- inne powierzchnie – patrz str. 59
- opcje siły ścisku — patrz str. 241
- inne wymiary ramion na zapytanie
- przesuw niezależny na zapytanie
- ISO B za dopłatą 360,- Euro
Długość ramion oznacza wymiar od czubków ramion do korpusu chwytaka contact plate długość – 20 mm
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń teraz lub skorzystaj z formularza poniżej
Pozostałe produkty w tej kategorii
Chwytak do kartonów typ UKKS ze stałymi ramionami służy do załadunku i rozładunku towarów spakowanych…
Zobacz więcej
Chwytak do AGD UKK-PSD ma jedno ramię stałe i jedno ramię dzielone wahliwe. Chwytak do…
Zobacz więcej