Opis produktu
Stabilizatory serii LH-C gwarantują bezpieczny transport niestabilnych ładunków. W standardzie urządzenie jest wyposażone w zawór regulacji ciśnienia oraz manometr
| typ | udźwig kg/mm LC | ISO | szer. B mm | zakres otwarcia A1/A2 mm | H1 mm | H2 mm | rama dociskowa b × t mm | max siła docisku / 120 bar | V mm | ESP mm | waga kg | dopłata za każde 100 mm szer./dł. ramy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 12-C | 1,0–5,0/600 | II/III | 300 | 890–1580 | 1150 | 1700 | 750×1000 | 400 kg | 100 | 240 | 225 | 140,- |
| LH 13-C | 300 | 1000–1800 | 1300 | 1925 | 230 | 240 | ||||||
| LH 14-C | 300 | 900–1800 | 1400 | 2025 | 225 | 245 | ||||||
| LH 15-C | 300 | 1100–2000 | 1500 | 2125 | 220 | 250 | ||||||
| LH 16-C | 300 | 1200–2200 | 1600 | 2325 | 210 | 265 | ||||||
| LH 17-C | 300 | 1300–2400 | 1700 | 2525 | 200 | 270 | ||||||
| LH 18-C | 300 | 1400–2600 | 1800 | 2725 | 190 | 295 |
- 1 funkcja hydrauliczna
- wyposażony w zawór regulacji ciśnienia i manometr
- dane odnoszą się do klasy ISO/ITA karetki typu A
- inne zakresy otwarcia na zapytanie
- klasa montażowa ISO IV na zapytanie
- dopłata za kratę ochronną ładunku 940,- Euro, zapytaj o nowe dane techniczne
- wersja teleskopowa na zapytanie
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń teraz lub skorzystaj z formularza poniżej
Pozostałe produkty w tej kategorii
Z systemem szybkiego demontażu SWV osprzęt może być szybko wymieniony bez obsługi dodatkowych narzędzi. To…
Zobacz więcej