Opis produktu
Chwytak do bel typ PBK-CR charakteryzuje się solidną ramą oraz jest wyposażony w listwy odporne na ścieranie pod ramą oraz ramionami. Standardowo siłowniki są zakryte specjalną maskownicą. Urządzenie to idealnie sprawdza się przy załadunku i rozładunku kontenerów.
| typ | udźwig kg/mm LC | ISO | sugerowany udźwig kg/mm LC | zakres otwarcia A wewn. mm | B mm | wysokość H mm | długość L mm | S* (max.) mm | V mm | ESP mm | waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBK 30-CR | 3,0 | II/III | 2700/500 | 530-1710 | 980 | 400 | 1000 | 30 (93) | 168 | 228 | 620 |
| 520-1700 | 980 | 1200 | 35 (98) | 298 | 685 | ||||||
| 570-1770 | 1050 | 1000 | 30 (93) | 224 | 630 | ||||||
| 560-1760 | 1050 | 1200 | 35 (98) | 294 | 695 | ||||||
| 570-1870 | 1150 | 1000 | 30 (93) | 217 | 650 | ||||||
| 560-1860 | 1150 | 1200 | 35 (98) | 287 | 715 | ||||||
| 610-2260 | 1350 | 1000 | 30 (93) | 200 | 700 | ||||||
| 600-2250 | 1350 | 1200 | 35 (98) | 270 | 765 | ||||||
| PBK 35-CR | 3,5 | III | 3000/500 | 570-1870 | 1150 | 450 | 1000 | 40 | 181 | 220 | 855 |
| 560-1860 | 1150 | 1200 | 40 | 290 | 930 | ||||||
| 610-2260 | 1350 | 1000 | (110) | 215 | 910 | ||||||
| 600-2250 | 1350 | 1200 | (110) | 285 | 985 | ||||||
| PBK 40-CR | 4,0 | III | 3200/600 | 600-2250 | 1350 | 450 | 1200 | 40 | 181 | 274 | 995 |
| 590-2240 | 1350 | 1400 | 40 | 344 | 1065 | ||||||
| 600-2350 | 1450 | 1200 | (110) | 269 | 1020 | ||||||
| 590-2340 | 1450 | 1400 | (110) | 339 | 1090 | ||||||
| PBK 45-CR | 4,5-5,0 | III | 3600/600 | 520-2120 | 1350 | 450 | 1200 | 40 | 181 | 280 | 1000 |
| 500-2100 | 1350 | 1600 | 40 | 399 | 1135 | ||||||
| 520-2320 | 1550 | 1200 | (116) | 275 | 1055 | ||||||
| 500-2300 | 1550 | 1600 | (116) | 394 | 1190 | ||||||
| PBK 48-CR | 5,0/600 | III | 4200/600 | 540-2120 | 1350 | 450 | 1200 | 40 | 191 | 270 | 1030 |
| 520-2100 | 1350 | 1600 | (125) | 390 | 1160 | ||||||
| 540-2320 | 1550 | 1200 | 40 | 265 | 1100 | ||||||
| 520-2300 | 1550 | 1600 | (125) | 385 | 1230 |
- 2 funkcje hydrauliczne
- wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu
- inne długości ramion na zapytanie
- listwy odporne na ścieranie pod ramionami i ramą jako standard
- osłona siłownika w standardzie
- ok., łącznie ze zbrojeniem i naprężeniem wstępnym
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń teraz lub skorzystaj z formularza poniżej
Pozostałe produkty w tej kategorii
Chwytak do bel typ PBK jest zbudowany na podwójnych stalowych profilach T. Ten rodzaj profili…
Zobacz więcej
Obrotowy chwytak do bel typ DPBK jest zbudowany na podwójnych stalowych profilach T. Ten rodzaj…
Zobacz więcej
Chwytak do bel celulozy PZK jest zbudowany na podwójnych stalowych profilach T. Ten rodzaj profili…
Zobacz więcej