Opis produktu
Obrotowy chwytak do bel typ DPBK jest zbudowany na podwójnych stalowych profilach T. Ten rodzaj profili daje doskonałą widoczność przez urządzenie oraz zredukowany środek ciężkości. Gładkie i smukłe ramiona umożliwiają obsługę ciasno poukładanych bel. Dzięki połączeniu z funkcją obrotu 360° chwytak może również obracać uchwycone bele np. w celu zasilenia linii produkcyjnej.
| typ | udźwig kg/mm LC | sugerowany udźwig kg/mm LC | ISO | B mm | zakres otwarcia A wewn. mm | wysokość H mm | długość L mm | S* (max.) mm | V mm | ESP mm | waga kg | cena Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPBK 20 | 1500/500 | 1,5-2,0/500 | II | 1050 | 520-1770 | 350 | 1000 | 30 (92) | 220 | 240 | 660 | na zapytanie |
| DPBK 25 | 2000/500 | 2,0-2,5/600 | II | 1050 | 560-1760 | 400 | 1000 | 30 (92) | 233 | 250 | 810 | na zapytanie |
| 1150 | 600-1950 | 245 | 830 | na zapytanie | ||||||||
| DPBK 30 | 2200/500 | 3,0/500 | III | 1150 | 570-1870 | 400 | 1000 | 35 (98) | 225 | 295 | 845 | na zapytanie |
| 1150 | 560-1860 | 1200 | 233 | 210 | 885 | na zapytanie | ||||||
| 1350 | 530-2130 | 1000 | 280 | 950 | na zapytanie | |||||||
| 1350 | 520-2120 | 1200 | na zapytanie | |||||||||
| DPBK 35 | 2500/500 | 3,0/600-3,5/500 | III | 1150 | 560-1860 | 450 | 1200 | 40 (110) | 233 | 310 | 945 | na zapytanie |
| 1350 | 520-2120 | 305 | 960 | na zapytanie | ||||||||
| DPBK 40 | 2900/500 | 3,5/600-4,0/500 | III | 1350 | 600-2250 | 450 | 1200 | 40 (110) | 263 | 300 | 1295 | na zapytanie |
| DPBK 45 | 3500/500 | 4,0-5,0/600 | III | 1350 | 520-2120 | 450 | 1200 | 40 (116) | 263 | 295 | 1300 | na zapytanie |
| DPBK 50 | 3500/600 | 5,0/600 | IV | 1350 | 590-2100 | 460 | 1200 | 40 (116) | 265 | 285 | 1510 | na zapytanie |
| DPBK 60 | 4200/600 | 6,0/600 | IV | 1350 | 590-2100 | 460 | 1200 | 40 (116) | 268 | 280 | 1660 | na zapytanie |
| DPBK 80 | 4000/800 | 7,0-8,0/600 | IV | 1550 | 550-2150 | 500 | 1600 | 50 (133) | 281 | 320 | 2050 | na zapytanie |
| DPBK 100 | 5000/800 | 8,0/900 | IV | 1650 | 700-2500 | 500 | 1600 | 50 (137) | 285 | 310 | 2270 | na zapytanie |
- 2 funkcje hydrauliczne
(z przesuwem 3 funkcje hydrauliczne) - wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu
- listwy odporne na ścieranie pod ramionami w standardzie
- typ SB-DG listwy ochronne w standardzie (bez obrotu, wysokość = H, dokładny typ patrz strona 238)
- osłona siłowników dopłata 710,- Euro (ISO II/III), dopłata 1.120,- Euro ISO IV
- dopłata za listwy odporne na ścieranie pod korpusem 790 Euro ISO II/III, dopłata 990 Euro, ISO IV
- przesuw niezależny patrz str. 240
- inne długości ramion na zapytanie
* ok., łącznie ze zbrojeniem i naprężeniem wstępnym
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń teraz lub skorzystaj z formularza poniżej
Pozostałe produkty w tej kategorii
Chwytak do bel typ PBK jest zbudowany na podwójnych stalowych profilach T. Ten rodzaj profili…
Zobacz więcej
Chwytak do bel typ PBK-CR charakteryzuje się solidną ramą oraz jest wyposażony w listwy odporne…
Zobacz więcej
Chwytak do bel celulozy PZK jest zbudowany na podwójnych stalowych profilach T. Ten rodzaj profili…
Zobacz więcej