Opis produktu
Chwytak portowy typ PHK dzięki swojej konstrukcji umożliwia transportowanie takich ładunków jak bele czy skrzynie jak również transport ładunków na paletach. Specjalnie wyprofilowane widły ułatwiają pobieranie ładunków ułożonych bardzo ciasno, blisko siebie. Zawór hydrauliczny jest schowany w korpusie chwytaka. Obok dobrej widoczności cechą charakterystyczną chwytaka są przykręcane widły.
| typ | udźwig na widłach kg/mm LC | udźwig jako chwytak kg/mm LC | sugerowany udźwig kg/mm LC | ISO | B mm | zakres otwarcia A wewn. mm | widły b x h x L mm | przesuw mm | V mm | ESP mm | waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHK 15 | 1500/500 | 1200/500 | 1,0-1,5/500 | II | 1050 | 360-1580 | 100x45x1200 | valve | 126 | 170 | 370 |
| PHK 20 | 2000/500 | 1400/500 | 1,6-2,0/500 | II | 1050 | 360-1580 | 100x45x1200 | valve | 126 | 170 | 370 |
| PHK 25 | 2500/600 | 1600/500 | 2,0-2,5/600 | II | 1150 | 310-1630 | 125x45x1200 | valve | 126 | 182 | 425 |
| PHK 30 | 3000/500 | 1600/500 | 3,0/500 | III | 1150 | 310-1630 | 125x45x1200 | valve | 126 | 186 | 430 |
| PHK 35 | 3500/500 | 2200/500 | 3,0/600-3,5/500 | III | 1150 | 260-1580 | 150x50x1200 | valve | 136 | 198 | 510 |
| PHK 45 | 4500/600 | 2900/500 | 3,5/600-5,0/500 | III | 1350 | 250-1760 | 150x60x1200 | valve | 148 | 202 | 695 |
| typ | udźwig na widłach kg/mm LC | udźwig jako chwytak kg/mm LC | sugerowany udźwig kg/mm LC | ISO | B mm | zakres otwarcia A wewn. mm | widły b x h x L mm | przesuw mm | V mm | ESP mm | waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHK 15-S | 1500/500 | 1200/500 | 1,0-1,5/500 | II | 1050 | 360-1580 | 100x45x1200 | +/- 100 | 143 | 215 | 390 |
| PHK 20-S | 2000/500 | 1400/500 | 1,6-2,0/500 | II | 1050 | 360-1580 | 100x45x1200 | 143 | 215 | 390 | |
| PHK 25-S | 2500/600 | 1600/500 | 2,0-2,5/600 | II | 1150 | 310-1630 | 125x45x1200 | 143 | 210 | 445 | |
| PHK 30-S | 3000/500 | 1600/500 | 3,0/500 | III | 1150 | 310-1630 | 125x45x1200 | 143 | 208 | 450 | |
| PHK 35-S | 3500/500 | 2200/500 | 3,0/600-3,5/500 | III | 1150 | 260-1580 | 150x50x1200 | 153 | 205 | 540 | |
| PHK 45-S | 4500/600 | 2900/500 | 3,5/600-5,0/500 | III | 1350 | 250-1760 | 150x60x1200 | 165 | 215 | 730 |
- 2 funkcje hydrauliczne
- wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu
- przykręcane widły jako standard
- toe in w standardzie
- chwytaki wyposażone w zawór regulacji ciśnienia w standardzie
- nakładki na zapytanie
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń teraz lub skorzystaj z formularza poniżej
Pozostałe produkty w tej kategorii
Chwytak widłowy typ PGK-S cechuje zakres pozycjonowania wychodzący poza szerokość korpusu chwytaka. Jest stosowany do…
Zobacz więcej
Obrotowy chwytak do widłowy typ DUZ to uniwersalne urządzenie z zakresem obrotu 360°. Ładunki można…
Zobacz więcej
Chwytak do materiałów budowlanych typ UVP służy do transportu różnorodnych materiałów budowlanych. Dzięki wymiennym nakładkom…
Zobacz więcej
Obrotowy chwytak widłowy z obracanymi widłami pozwala na uniwersalne wykorzystanie wózka. Widły w tym urządzeniu…
Zobacz więcej
Chwytak z obrotowymi widłami DGK pozwala na elastyczne wykorzystanie wózków widłowych. Widły tego osprzętu można…
Zobacz więcej