Opis produktu
Podwójny paletyzer poprzez hydrauliczne pozycjonowanie wideł może pobierać jedną bądź dwie palety jednocześnie. Rozstaw między paletami może zostać zsunięty do zera. Mocna konstrukcja korpusu paletyzera maksymalizuje wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy. Paletyzery są wyposażone standardowo w przesuw boczny. Kompaktowa konstrukcja daje wspaniałą widoczność
| Typ | Udźwig kg/mm LC | Sugerowany udźwig kg/mm LC | ISO | B mm | A mm | M mm | Widły b x h x L mm | Przesuw mm | V mm | ESP mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPK 16-C | 1600/600 | 1,5-1,8/600 | II | 1050 | 560-1790 | 560 | 80x40x1200 | +/- 100 | 165 | 240 | 475 |
| DPK 22-C | 2200/600 | 2,0-2,5/500 | II | 1200 | 560-1940 | 560 | 80x40x1200 | +/- 100 | 165 | 260 | 495 |
| DPK 22-C2 | 2200/600 | 2,0-2,5/500 | II | 1200 | 660-2140 | 660 | 80x40x1200 | +/- 100 | 165 | 248 | 515 |
| DPK 25-C | 2500/600 | 2,5/600 | II | 1200 | 560-1940 | 560 | 80x50x1200 | +/- 100 | 165 | 260 | 535 |
| DPK 25-C2 | 2500/600 | 2,5/600 | II | 1200 | 660-2140 | 660 | 80x50x1200 | +/- 100 | 165 | 248 | 555 |
| DPK 25-C3 | 2500/600 | 2,5/600 | II | 1300 | 560-2040 | 560 | 80x50x1200 | +/- 100 | 165 | 266 | 602 |
| DPK 30-C | 2600/600 | 3,0/500 | III | 1200 | 560-1940 | 560 | 80x50x1200 | +/- 100 | 165 | 250 | 540 |
| DPK 30-C2 | 2600/600 | 3,0/500 | III | 1200 | 660-2140 | 660 | 80x50x1200 | +/- 100 | 165 | 266 | 565 |
| DPK 30-C3 | 2600/600 | 3,0/500 | III | 1300 | 560-2040 | 560 | 80x50x1200 | +/- 100 | 165 | 225 | 595 |
| DPK 32-C | 2800/600 | 3,5/500 | III | 1200 | 560-1940 | 560 | 80x50x1200 | +/- 100 | 185 | 235 | 585 |
| DPK 32-C2 | 2800/600 | 3,5/500 | III | 1200 | 660-2140 | 660 | 80x50x1200 | +/- 100 | 185 | 235 | 620 |
| DPK 32-C3 | 2800/600 | 3,5/500 | III | 1300 | 560-2040 | 560 | 80x50x1200 | +/- 100 | 185 | 235 | 640 |
| DPK 35-C | 3200/600 | 3,0/600-4,0/500 | III | 1200 | 560-1940 | 560 | 80x60x1200 | +/- 100 | 185 | 230 | 635 |
| DPK 35-C2 | 3200/600 | 3,0/600-4,0/500 | III | 1300 | 660-2140 | 660 | 80x60x1200 | +/- 100 | 185 | 230 | 670 |
| DPK 35-C3 | 3200/600 | 3,0/600-4,0/500 | III | 1300 | 560-2040 | 560 | 80x60x1200 | +/- 100 | 185 | 230 | 690 |
| DPK 40-C | 4500/600 | 4,0-5,0/600 | III | 1400 | 560-1940 | 560 | 80x60x1200 | +/- 150 | 195 | 215 | 750 |
| DPK 40-C2 | 4500/600 | 4,0-5,0/600 | III | 1400 | 660-2140 | 660 | 80x60x1200 | +/- 150 | 195 | 210 | 780 |
| DPK 40-C3 | 4500/600 | 4,0-5,0/600 | III | 1300 | 560-2040 | 560 | 80x60x1200 | +/- 150 | 195 | 215 | 750 |
| DPK 50-P | 5500/600 | 5,0-6,0/600 | IV | 1420 | 560-1940 | 560 | 80x65x1200 | +/- 150 | 171 | 206 | 895 |
- 2 funkcje hydrauliczne
- wyposażony w węże i szybkozłączki od strony osprzętu
- niezależny przesuw boczny w standardzie
- urządzenie bez przesuwu — redukcja ceny dla klasy II i III – 125 Euro, dla klasy IV – 205 Euro, zapytaj o nowe dane techniczne
- opcja – ażurowe grzbiety wideł ISO II, ISO III – dopłata 260 Euro / ISO IV niedostępne
- niezależne pozycjonowanie par wideł – na zapytanie
- uchwyt na skaner – na zapytanie
- Dopłata za automatyczny system smarowania:
DPK 16 – 30 C: Euro 810,- (przesuw góra i dół)
DPK 35 – 100 C: Euro 400,- (przesuw góra)
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń teraz lub skorzystaj z formularza poniżej
Pozostałe produkty w tej kategorii
Potrójny paletyzer poprzez hydrauliczne pozycjonowanie wideł może transportować jedną, dwie lub trzy palety jednocześnie. Palety…
Zobacz więcej
Podwójny paletyzer z pantografem może załadować ciężarówkę z jednej strony. Dodatkowo, urządzenie to ma wszystkie…
Zobacz więcej
Wielokrotny paletyzer VPK-C stosuje się do transportu 2, 3 lub 4 palet jednocześnie. Wielokrotny paletyzer…
Zobacz więcej
Paletyzer do 6 palet świetnie radzi sobie w obsłudze 4 – 6 palet jednocześnie. Obok…
Zobacz więcej