Opis produktu
Urządzenie Push Pull typ KA jest zaprojektowane do przenoszenia ładunków umieszczonych na podkładach. Montaż na wózku jest bardzo łatwy i szybki dzięki kieszeniom wjazdowym na widły oraz szybkozłączkom. Osprzęt ma stabilny mechanizm nożycowy oraz mocny uchwyt podkładów. Spychacz ładunki typ AS tylko spycha ładunek załadowany na płytach nośnych.
| typ | udźwig kg / LC mm | długość płyt PL mm | rozstaw płyt GB mm | szerokość GB mm | szerokość kraty SB mm | wysokość kraty SH mm | max rozstaw wideł mm | max szer. wideł mm | max grubość wideł mm | wysuw S mm | V mm | ESP mm | waga kg | cena Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montaż na widłach | ||||||||||||||
| KA 16-1-GZ | 1600/610 | 1220 | 380 | 860 | 1010 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 165 | 278/778 | 305 | na zapytanie |
| KA 16-2-GZ | 1600/610 | 1220 | 450 | 1000 | 1150 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 165 | 298/778 | 335 | na zapytanie |
| AS 16-1-GZ | 1600/610 | 1220 | 380 | 860 | 1010 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 165 | 293/705 | 290 | na zapytanie |
| AS 16-2-GZ | 1600/610 | 1220 | 450 | 1000 | 1150 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 165 | 315/708 | 305 | na zapytanie |
| montaż na widłach z odzyskiwaniem podkładów | ||||||||||||||
| KA 16-1-GZ-P | 1600/610 | 1220 | 380 | 860 | 1010 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 250 | 295/712 | 382 | na zapytanie |
| KA 16-2-GZ-P | 1600/610 | 1220 | 450 | 1000 | 1150 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 250 | 313/714 | 395 | na zapytanie |
| montaż na karetkę ISO II A | ||||||||||||||
| KA 16-1-ISO | 1600/610 | 1220 | 380 | 860 | 1050 | 1000 | – | – | – | 1275 | 165 | 319/621 | 512 | na zapytanie |
| KA 16-2-ISO | 1600/610 | 1220 | 450 | 990 | 1180 | 1000 | – | – | – | 1275 | 165 | 340/620 | 555 | na zapytanie |
| AS 16-1-ISO | 1600/610 | 1220 | 380 | 860 | 1050 | 1000 | – | – | – | 1275 | 165 | 331/579 | 480 | na zapytanie |
| AS 16-2-ISO | 1600/610 | 1220 | 450 | 990 | 1180 | 1000 | – | – | – | 1275 | 165 | 353/572 | 525 | na zapytanie |
| montaż na karetkę ISO II A z niezależnym przesuwem +/-100 mm | ||||||||||||||
| KA 16-1-ISO-S | 1600/610 | 1220 | 380 | 860 | 1050 | 1000 | – | – | – | 1275 | 210 | 352/582 | 572 | na zapytanie |
| KA 16-2-ISO-S | 1600/610 | 1220 | 450 | 990 | 1180 | 1000 | – | – | – | 1275 | 210 | 381/580 | 615 | na zapytanie |
| tylko spychacz, bez płyt | ||||||||||||||
| AS 16-1-ISO-OT | – | – | – | 800 | 800 | 800 | 1000 | – | 40-50 | 1275 | 245 | 138/576 | 250 | na zapytanie |
| w przypadku montażu kraty ochronnej wymagany jest zestaw przejściowy | ||||||||||||||
| KA 16-1-GZ + zestaw przejściowy | 1600/610 | 1220 | 380 | 860 | 1010 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 235 | 325/790 | 348 | na zapytanie |
| KA 16-2-GZ + zestaw przejściowy | 1600/610 | 1220 | 450 | 1000 | 1150 | 1000 | 1000 | 150 | 40-50 | 1275 | 235 | 345/792 | 358 | na zapytanie |
- 1 funkcja hydrauliczna (2 funkcje dla modeli KA-ISO-S, KA-GZ-P)
- wyposażony w węże i szybkozłączki
- inne wymiary na zapytanie
- system szybkiej wymiany na zapytanie
- maksymalna długość wideł 1220 mm (zalecana 1100)
- zestaw przejściowy do kraty ochronnej ładunku
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń teraz lub skorzystaj z formularza poniżej
Pozostałe produkty w tej kategorii
Hydrauliczne widły teleskopowe TGZ stanowią optymalne rozwiązanie w wielu sytuacjach transportowych i załadunkowych. Towar znajdujący…
Zobacz więcej
Model RZV-TGZ jest połączeniem pozycjonera i wideł teleskopowych co umożliwia szybkie i opłacalne składowanie oraz…
Zobacz więcej
RZV-S-TGZ to połączenie pozycjonera z widłami teleskopowymi, które umożliwia szybki i redukujący koszty załadunek oraz…
Zobacz więcej
Pozycjoner wideł typ ZVW-S-TGZ na profilach rurowych daje długą żywotność i doskonałą widoczność. System rurowy…
Zobacz więcej
Pozycjoner z przesuwem niezależnym PZV-S-TGZ jest zbudowany na profilach T. Kompaktowa konstrukcja daje świetną widoczność…
Zobacz więcej
Pozycjoner z przesuwem niezależnym PZV-SI-TGZ jest zbudowany na profilach T. Kompaktowa konstrukcja daje świetną widoczność…
Zobacz więcej
Pozycjoner wideł PZV-TGZ jest zbudowany na profilach T. Kompaktowa konstrukcja daje świetną widoczność i niezawodność.…
Zobacz więcej
Model ZVP-S-TGZ to połączenie pozycjonera z widłami teleskopowymi, które umożliwia szybki i redukujący koszty załadunek…
Zobacz więcej
Model ZVP-TGZ to połączenie pozycjonera z widłami teleskopowymi, które umożliwia szybki i redukujący koszty załadunek…
Zobacz więcej
Pantograf typ VGT umożliwia załadunek pojazdu z jednej strony. Stabilna konstrukcja pozwala na bezpieczne załadowanie…
Zobacz więcej